La presente temporada de calor y la canícula mantendrá un marcado aumento de temperatura a partir del miércoles y durante el resto de la semana en la mayor parte del estado, estará acompañada de viento moderado con dirección este sureste y sensación térmica superior a la temperatura indicada. Baja probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.
Zona Norte:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 42°C y mínimas de 26°C, con viento moderado de dirección sur sureste de 25-40 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras.
Zona Centro:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 39°C y mínimas de 24°C, con viento moderado de dirección sur sureste de 25-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 13°C en Miquihuana).
Zona Sur:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 38°C y mínimas de 25°C, con viento moderado de dirección sur sureste de 25-35 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas a detalle por ciudad:
Ciudad | Miércoles 07 | Jueves 08 | Viernes 09 | |||
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
N. Laredo | Viento SE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 41°C | SE 40 k/h 10% 27°C | Viento SSE 35 k/h Lluvia 10% Temp. 42°C | SE 40 k/h 10% 27°C | Viento SE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 42°C | SE 40 k/h 10% 26°C |
Reynosa | Viento SE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 38°C | SE 40 k/h 10% 27°C | Viento SSE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 39°C | SE 40 k/h 10% 27°C | Viento SSE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 39°C | SE 40 k/h 10% 27°C |
Matamoros | Viento SSE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 36°C | SSE 35 k/h 10% 28°C | Viento SSE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 36°C | SSE 40 k/h 10% 28°C | Viento SSE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 36°C | SSE 40 k/h 10% 27°C |
Victoria | Viento SSE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 38°C | S 25 k/h 10% 25°C | Viento SSE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 38°C | S 30 k/h 10% 25°C | Viento SSE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 39°C | S 25 k/h 10% 24°C |
Mante | Viento SSE 30 k/h Lluvia 20% Temp. 37°C | SSO 25 k/h 30% 25°C | Viento SSE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 37°C | SE 25 k/h 20% 25°C | Viento SSE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 38°C | E 25 k/h 10% 25°C |
Tampico | Viento SE 35 k/h Lluvia 30% Temp. 32°C | SE 35 k/h 20% 27°C | Viento SE 35 k/h Lluvia 20% Temp. 33°C | SE 35 k/h 20% 27°C | Viento SE 35 k/h Lluvia 20% Temp. 33°C | SE 35 k/h 20% 27°C |
Se recomienda mantenerse hidratados principalmente adultos mayores y niños, usar bloqueador y ropa adecuada. Procurar evitar el sol al mediodía, insolación y el golpe de calor. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares y postes.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 70 51 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.